- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年12月8日全国猪价行情评述
2022年12月8日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为11.35元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.16元。 其中: 外三元11.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 内三元11.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 ; 土杂猪11.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 。
贵州省, 黑龙江省, 内蒙古, 浙江省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中浙江省涨幅最大,达到0.2元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
贵州省 | 11.77 | 涨 0.12 |
黑龙江省 | 10.9 | 涨 0.12 |
内蒙古 | 10.97 | 涨 0.08 |
浙江省 | 11.66 | 涨 0.2 |
青海省, 山西省, 湖南省, 江苏省, 广西, 甘肃省, 河北省, 山东省, 西藏, 安徽省, 吉林省, 湖北省, 宁夏, 福建省, 重庆市, 江西省, 河南省, 天津市, 陕西省, 海南省, 北京市, 四川省, 广东省, 辽宁省, 新疆, 上海市, 云南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中陕西省下跌最多,达到0.43元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 10.89 | 跌 0.12 |
山西省 | 11.03 | 跌 0.11 |
湖南省 | 11.65 | 跌 0.15 |
江苏省 | 11.49 | 跌 0.11 |
广西 | 11.37 | 跌 0.22 |
甘肃省 | 11.3 | 跌 0.12 |
河北省 | 11.25 | 跌 0.11 |
山东省 | 11.18 | 跌 0.09 |
西藏 | 12 | 跌 0.13 |
安徽省 | 11.4 | 跌 0.38 |
吉林省 | 11.26 | 跌 0.03 |
湖北省 | 11.44 | 跌 0.36 |
宁夏 | 10.78 | 跌 0.16 |
福建省 | 11.68 | 跌 0.1 |
重庆市 | 11.78 | 跌 0.28 |
江西省 | 11.47 | 跌 0.32 |
河南省 | 11.27 | 跌 0.22 |
天津市 | 11.49 | 跌 0.02 |
陕西省 | 11.07 | 跌 0.43 |
海南省 | 11.35 | 跌 0.17 |
北京市 | 11.42 | 跌 0.34 |
四川省 | 11.77 | 跌 0.27 |
广东省 | 11.69 | 跌 0.08 |
辽宁省 | 10.98 | 跌 0.15 |
新疆 | 10.3 | 跌 0.1 |
上海市 | 12.27 | 跌 0.23 |
云南省 | 11.37 | 跌 0.29 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 11.42 | 10.32 | 10.93 | 12.8 |
贵州省 | 12.15 | 11.65 | 11.5 | 12.8 |
山西省 | 11.2 | 11.11 | 10.78 | 12.8 |
湖南省 | 12.01 | 11.49 | 11.44 | 12.8 |
江苏省 | 11.94 | 11.51 | 11.02 | 12.8 |
广西 | 11.7 | 11.45 | 10.95 | 12.8 |
甘肃省 | 11.44 | 11.41 | 11.06 | 12.8 |
河北省 | 11.42 | 11.34 | 11 | 12.8 |
山东省 | 11.48 | 11.23 | 10.84 | 12.8 |
西藏 | 12.56 | 12.09 | 11.35 | 12.8 |
黑龙江省 | 10.94 | 10.91 | 10.84 | 12.8 |
安徽省 | 11.95 | 11.26 | 11 | 12.8 |
吉林省 | 11.44 | 11.28 | 11.05 | 12.8 |
湖北省 | 11.63 | 11.43 | 11.26 | 12.8 |
宁夏 | 11.04 | 11.2 | 10.09 | 12.8 |
福建省 | 11.73 | 11.72 | 11.6 | 12.8 |
内蒙古 | 11.16 | 11 | 10.75 | 12.8 |
重庆市 | 12.04 | 11.67 | 11.64 | 12.8 |
江西省 | 11.75 | 11.49 | 11.18 | 12.8 |
河南省 | 11.5 | 11.24 | 11.07 | 12.8 |
天津市 | 11.63 | 11.44 | 11.4 | 12.8 |
陕西省 | 11.2 | 11 | 11 | 12.8 |
海南省 | 12.69 | 10.01 | 11.36 | 12.8 |
北京市 | 11.55 | 11.53 | 11.17 | 12.8 |
四川省 | 12.01 | 11.88 | 11.42 | 12.8 |
广东省 | 12.03 | 11.7 | 11.33 | 12.8 |
辽宁省 | 11.05 | 11.01 | 10.88 | 12.8 |
浙江省 | 12.48 | 11.5 | 11 | 12.8 |
新疆 | 10.42 | 10.3 | 10.19 | 12.8 |
上海市 | 12.8 | 12.5 | 11.5 | 12.8 |
云南省 | 11.61 | 11.38 | 11.13 | 12.8 |
责任编辑:db120com