- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年11月28日全国猪价行情评述
2022年11月28日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为11.3元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元11.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 内三元11.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土杂猪11.16元/斤, 比昨日每斤上涨0.09元 。
云南省, 山东省, 宁夏, 重庆市, 河北省, 安徽省, 广东省, 湖北省, 福建省, 天津市, 湖南省, 辽宁省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中重庆市天津市涨幅最大,达到0.36元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 11.58 | 涨 0.15 |
山东省 | 11 | 涨 0.03 |
宁夏 | 10.54 | 涨 0.04 |
重庆市 | 12.08 | 涨 0.36 |
河北省 | 11.15 | 涨 0.11 |
安徽省 | 11.37 | 涨 0.27 |
广东省 | 11.61 | 涨 0.2 |
湖北省 | 11.45 | 涨 0.24 |
福建省 | 11.63 | 涨 0.13 |
天津市 | 11.96 | 涨 0.36 |
湖南省 | 11.62 | 涨 0.01 |
辽宁省 | 11.01 | 涨 0.07 |
新疆, 河南省, 海南省, 上海市, 贵州省, 内蒙古, 山西省, 江西省, 浙江省, 广西, 西藏, 北京市, 四川省, 陕西省, 青海省, 吉林省, 黑龙江省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中内蒙古下跌最多,达到0.76元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 10.24 | 跌 0.07 |
河南省 | 11.19 | 跌 0.06 |
海南省 | 11.08 | 跌 0.22 |
上海市 | 11.77 | 跌 0.16 |
贵州省 | 11.57 | 跌 0.21 |
内蒙古 | 11 | 跌 0.76 |
山西省 | 10.96 | 跌 0.05 |
江西省 | 11.19 | 跌 0.24 |
浙江省 | 11.6 | 跌 0.14 |
广西 | 11.4 | 跌 0.01 |
西藏 | 12.87 | 跌 0.05 |
北京市 | 11.28 | 跌 0.16 |
四川省 | 11.56 | 跌 0.18 |
陕西省 | 11.02 | 跌 0.07 |
青海省 | 11.61 | 跌 0.14 |
吉林省 | 11.17 | 跌 0.19 |
黑龙江省 | 10.79 | 跌 0.3 |
江苏省,
甘肃省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 10.33 | 10.27 | 10.12 | 11.28 |
河南省 | 11.34 | 11.2 | 11.02 | 11.28 |
海南省 | 11.4 | 10.33 | 11.5 | 11.28 |
江苏省 | 12.02 | 11.73 | 11.35 | 11.28 |
上海市 | 11.67 | 11.88 | 11.75 | 11.28 |
云南省 | 11.85 | 11.47 | 11.42 | 11.28 |
贵州省 | 11.79 | 11.63 | 11.3 | 11.28 |
山东省 | 11.25 | 11.03 | 10.73 | 11.28 |
宁夏 | 10.47 | 10.97 | 10.18 | 11.28 |
重庆市 | 12.14 | 12 | 12.09 | 11.28 |
河北省 | 11.22 | 11.19 | 11.03 | 11.28 |
内蒙古 | 11 | 11 | 11 | 11.28 |
安徽省 | 11.6 | 11.39 | 11.13 | 11.28 |
广东省 | 11.74 | 11.6 | 11.48 | 11.28 |
山西省 | 10.99 | 10.92 | 10.97 | 11.28 |
湖北省 | 11.76 | 11.41 | 11.19 | 11.28 |
江西省 | 11.42 | 11.38 | 10.77 | 11.28 |
浙江省 | 11.47 | 11.67 | 11.67 | 11.28 |
广西 | 11.58 | 11.54 | 11.09 | 11.28 |
西藏 | 13.72 | 12.92 | 11.98 | 11.28 |
北京市 | 11.46 | 11.27 | 11.11 | 11.28 |
福建省 | 11.79 | 11.62 | 11.49 | 11.28 |
天津市 | 12.13 | 12 | 11.75 | 11.28 |
四川省 | 11.65 | 11.73 | 11.31 | 11.28 |
陕西省 | 11.07 | 10.74 | 11.24 | 11.28 |
湖南省 | 11.8 | 11.74 | 11.31 | 11.28 |
青海省 | 12.35 | 11.14 | 11.35 | 11.28 |
吉林省 | 11.37 | 11.2 | 10.95 | 11.28 |
黑龙江省 | 10.81 | 10.76 | 10.79 | 11.28 |
辽宁省 | 11.1 | 11.02 | 10.92 | 11.28 |
甘肃省 | 11.2 | 11.11 | 10.93 | 11.28 |
责任编辑:db120com