- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年11月23日全国猪价行情评述
2022年11月23日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为12.05元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元12.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 内三元12.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土杂猪11.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 。
陕西省, 吉林省, 内蒙古, 北京市, 天津市, 黑龙江省, 福建省, 山西省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中内蒙古涨幅最大,达到0.33元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
陕西省 | 12.16 | 涨 0.03 |
吉林省 | 12.18 | 涨 0.03 |
内蒙古 | 11.89 | 涨 0.33 |
北京市 | 12.2 | 涨 0.01 |
天津市 | 12.32 | 涨 0.05 |
黑龙江省 | 11.55 | 涨 0.2 |
福建省 | 12.55 | 涨 0.03 |
山西省 | 11.87 | 涨 0.06 |
云南省, 湖北省, 甘肃省, 江苏省, 四川省, 宁夏, 上海市, 海南省, 西藏, 山东省, 浙江省, 安徽省, 贵州省, 广西, 湖南省, 青海省, 江西省, 河南省, 辽宁省, 广东省, 重庆市, 新疆, 河北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,达到0.65元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 12.21 | 跌 0.43 |
湖北省 | 12.12 | 跌 0.01 |
甘肃省 | 11.78 | 跌 0.24 |
江苏省 | 12.04 | 跌 0.28 |
四川省 | 12.42 | 跌 0.16 |
宁夏 | 11.9 | 跌 0.11 |
上海市 | 11.74 | 跌 0.49 |
海南省 | 11.96 | 跌 0.21 |
西藏 | 13.56 | 跌 0.14 |
山东省 | 11.96 | 跌 0.18 |
浙江省 | 12.33 | 跌 0.65 |
安徽省 | 12.14 | 跌 0.17 |
贵州省 | 12.21 | 跌 0.07 |
广西 | 12.06 | 跌 0.32 |
湖南省 | 12.34 | 跌 0.36 |
青海省 | 12.46 | 跌 0.13 |
江西省 | 12.47 | 跌 0.07 |
河南省 | 12 | 跌 0.09 |
辽宁省 | 11.71 | 跌 0.03 |
广东省 | 12.06 | 跌 0.07 |
重庆市 | 12.46 | 跌 0.11 |
新疆 | 10.92 | 跌 0.05 |
河北省 | 11.91 | 跌 0.13 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 12.36 | 12.11 | 12.02 | 11.23 |
云南省 | 12.36 | 12.2 | 12.06 | 11.23 |
湖北省 | 12.31 | 12.08 | 11.96 | 11.23 |
甘肃省 | 12.02 | 11.85 | 11.48 | 11.23 |
江苏省 | 12.35 | 12.15 | 11.63 | 11.23 |
四川省 | 12.64 | 12.41 | 12.22 | 11.23 |
宁夏 | 11.52 | 11.8 | 12.38 | 11.23 |
上海市 | 12.27 | 11.58 | 11.38 | 11.23 |
吉林省 | 12.25 | 12.3 | 11.98 | 11.23 |
海南省 | 12.66 | 11.06 | 12.16 | 11.23 |
西藏 | 14.53 | 13.38 | 12.77 | 11.23 |
山东省 | 12.19 | 12 | 11.7 | 11.23 |
浙江省 | 12.77 | 12.27 | 11.95 | 11.23 |
内蒙古 | 11.94 | 12 | 11.72 | 11.23 |
安徽省 | 12.2 | 12.18 | 12.05 | 11.23 |
贵州省 | 12.34 | 12.21 | 12.07 | 11.23 |
北京市 | 12.49 | 12.04 | 12.07 | 11.23 |
广西 | 12.33 | 12.16 | 11.68 | 11.23 |
湖南省 | 12.63 | 12.47 | 11.92 | 11.23 |
天津市 | 12.38 | 12.42 | 12.16 | 11.23 |
青海省 | 13.16 | 12.04 | 12.18 | 11.23 |
江西省 | 12.64 | 12.47 | 12.29 | 11.23 |
黑龙江省 | 11.64 | 11.55 | 11.45 | 11.23 |
河南省 | 12.12 | 12.07 | 11.82 | 11.23 |
福建省 | 12.79 | 12.47 | 12.39 | 11.23 |
山西省 | 12.08 | 11.88 | 11.64 | 11.23 |
辽宁省 | 11.85 | 11.8 | 11.49 | 11.23 |
广东省 | 12.34 | 12.13 | 11.72 | 11.23 |
重庆市 | 12.75 | 12.4 | 12.22 | 11.23 |
新疆 | 11.14 | 10.83 | 10.79 | 11.23 |
河北省 | 12.05 | 11.93 | 11.76 | 11.23 |
责任编辑:db120com